Quản lý kinh doanh công ty dệt Xuân Hường
dc.contributor.author | Trần, Thị Hương | en_US |
dc.date.accessioned | 2014-04-18T09:05:32Z | |
dc.date.available | 2014-04-18T09:05:32Z | |
dc.date.issued | 2009 | en_US |
dc.identifier.other | 1416 | en_US |
dc.identifier.uri | https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/18366 | |
dc.description.abstract | Kết quả của đồ án: + Hiểu và nắm bắt được các quy trình của việc phân tích, thiết kế một hệ thống thông tin. + Đã xây dựng được các chức năng chính cho hệ thống, giúp cho việc quản lý kinh doanh của công ty một cách chặt chẽ, nhanh chóng và chính xác. | en_US |
dc.format.extent | 93 tr. | en_US |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Đại học Dân lập Hải Phòng | en_US |
dc.subject | Công nghệ thông tin | en_US |
dc.subject | Quản lý | en_US |
dc.subject | Kinh doanh | en_US |
dc.subject | Công ty dệt Xuân Hường | en_US |
dc.title | Quản lý kinh doanh công ty dệt Xuân Hường | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.size | 1099 KB | en_US |
dc.department | Khoa Công nghệ thông tin | en_US |
dc.description.degree | Đồ án | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Đồ án tốt nghiệp CNTT [618]