Cẩm Nang Giao Dịch Chứng Khoán
dc.contributor.author | Hoàng, Tú | en_US |
dc.date.accessioned | 2013-01-15T09:58:50Z | |
dc.date.available | 2013-01-15T09:58:50Z | |
dc.date.issued | 2007 | en_US |
dc.identifier.other | 6020 | en_US |
dc.identifier.uri | https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/942 | |
dc.description.abstract | Khái quát về đầu tưu chứng khoán. Các loại chứng khoán. Cơ cấu chứng khoán. Vận hành giao dịch thị trường chứng khoán. Phân tích cơ bản về đầu tư chứng khoán. Phân tích giá trị đầu tư chứng khoán. Phân tích sơ đồ đường K. | en_US |
dc.format.extent | 476 tr. | en_US |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Văn Hóa Thông Tin | en_US |
dc.subject | Cẩm Nang; Giao Dịch Chứng Khoán; Chứng khoán | en_US |
dc.title | Cẩm Nang Giao Dịch Chứng Khoán | en_US |
dc.type | Book | en_US |
dc.size | 29MB | en_US |
dc.department | 300 - Khoa học xã hội | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
300 - Khoa học xã hội [1339]