Giáo Trình Thẩm Định Dự Án Đầu Tư Khu Vực Công
dc.contributor.author | Nguyễn, Hồng Thắng | en_US |
dc.date.accessioned | 2013-01-15T09:57:23Z | |
dc.date.available | 2013-01-15T09:57:23Z | |
dc.date.issued | 2011 | en_US |
dc.identifier.other | 234209 | en_US |
dc.identifier.uri | https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/613 | |
dc.description.abstract | Tổng quan về thẩm định dự án đầu tư khu vực công. Khuôn khổ phân tích kinh tế. Phân tích dòng tiền tài chính. Đánh giá hiệu quả tài chính. ảnh hưởng của lạm phát trong phân tích tài chính. Phân tích giá kinh tế trong thị trường chưa biến dạng. | en_US |
dc.format.extent | 507 tr. | en_US |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Thống Kê | en_US |
dc.subject | Giáo Trình; Thẩm Định Dự Án; Đầu Tư; Khu Vực Công | en_US |
dc.title | Giáo Trình Thẩm Định Dự Án Đầu Tư Khu Vực Công | en_US |
dc.type | Book | en_US |
dc.size | 14MB | en_US |
dc.department | 300 - Khoa học xã hội | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
300 - Khoa học xã hội [1339]