Niên Giám Thống Kê 2006
dc.contributor.author | Cục Thống Kê Ninh Bình | en_US |
dc.date.accessioned | 2013-01-15T10:01:53Z | |
dc.date.available | 2013-01-15T10:01:53Z | |
dc.date.issued | 2011 | en_US |
dc.identifier.other | 204338 | en_US |
dc.identifier.uri | https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/1547 | |
dc.description.abstract | Diện tích và dân số. Tài khoản quốc gia, tài chính và ngân hàng. Nông, lâm nghiệp và thủy sản. Công nghiệp. Xây dựng. Thương mại và giá cả. Vận tải và bưu điện. | en_US |
dc.format.extent | 354 tr. | en_US |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Thống Kê | en_US |
dc.subject | Niên Giám; Niên Giám Việt Nam; 2006 | en_US |
dc.title | Niên Giám Thống Kê 2006 | en_US |
dc.type | Book | en_US |
dc.size | 1MB | en_US |
dc.department | 300 - Khoa học xã hội | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
300 - Khoa học xã hội [1339]