Chỉ Số Phát Triển Giáo Dục Trong HDI. Cách Tiếp Cận Và Một Số Kết Quả Nghiên Cứu
dc.contributor.author | Đặng, Quốc Bảo; Đặng, Thị Thanh Huyền | en_US |
dc.date.accessioned | 2013-01-15T10:00:12Z | |
dc.date.available | 2013-01-15T10:00:12Z | |
dc.date.issued | 2008 | en_US |
dc.identifier.other | 72051 | en_US |
dc.identifier.uri | https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/1254 | |
dc.description.abstract | Chỉ số phát triển giáo dục-cách tiếp cận và vai trò của nó đối với phát triển con người. Một số kết quả nghiên cứu chỉ số phát triển giáo dục ở Việt Nam. | en_US |
dc.format.extent | 256 tr. | en_US |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Chính Trị Quốc Gia | en_US |
dc.subject | Chỉ Số Phát Triển; Giáo Dục; HDI | en_US |
dc.title | Chỉ Số Phát Triển Giáo Dục Trong HDI. Cách Tiếp Cận Và Một Số Kết Quả Nghiên Cứu | en_US |
dc.type | Technical Report | en_US |
dc.size | 26MB | en_US |
dc.department | 300 - Khoa học xã hội | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
300 - Khoa học xã hội [1339]