Nghiên Cứu Tác Động Của Các Phương Tiện Thông Tin Đại Chúng Đến Nhận Thức, Thái Độ Và Hành Vi Về Sức Khỏe Sinh Sản Và Kế Hoạch Hóa Gia Đình Của Nhóm Dân Cư Trong Độ Tuổi Sinh Đẻ
dc.contributor.author | Nguyễn, Đình Tấn | en_US |
dc.date.accessioned | 2013-01-15T11:15:26Z | |
dc.date.available | 2013-01-15T11:15:26Z | |
dc.date.issued | 2006 | en_US |
dc.identifier.other | 57384 | en_US |
dc.identifier.uri | https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/5039 | |
dc.description.abstract | Đề tài đã nghiên cứu và đưa ra các kết luận cơ bản sau: Mức độ tiếp cận với các kênh thông tin đại chúng càng cao thì mức độ tiếp cận với thông tin về SKSS/KHHGĐ càng nhiều; người sống ở đô thị tiếp cận nhiều hơn các chương trình về sức khỏe sinh sản... | en_US |
dc.format.extent | 143 tr. | en_US |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Hà Nội | en_US |
dc.subject | Nghiên Cứu; Phương Tiện Thông Tin Đại Chúng; Nhận Thức; Sức Khỏe Sinh Sản; Kế Hoạch Hóa Gia Đình | en_US |
dc.title | Nghiên Cứu Tác Động Của Các Phương Tiện Thông Tin Đại Chúng Đến Nhận Thức, Thái Độ Và Hành Vi Về Sức Khỏe Sinh Sản Và Kế Hoạch Hóa Gia Đình Của Nhóm Dân Cư Trong Độ Tuổi Sinh Đẻ | en_US |
dc.type | Technical Report | en_US |
dc.size | 3MB | en_US |
dc.department | 600 - Công nghệ | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
600 - Công nghệ [3550]