Nghiên Cứu Đo Khoảng Cách Và Cảnh Báo Ô Nhiễm Môi Trường Gây Bởi Các Chất Khí Độc Hại
dc.contributor.author | Trần, Tuấn Anh | en_US |
dc.date.accessioned | 2013-01-15T11:13:05Z | |
dc.date.available | 2013-01-15T11:13:05Z | |
dc.date.issued | 2006 | en_US |
dc.identifier.other | 52239 | en_US |
dc.identifier.uri | https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/4494 | |
dc.description.abstract | Tổng quan tình hình môi trường và một số sự cố điển hình gây ô nhiễm môi trường trên thế giới và trong nước; Đã xây dựng được hệ thống đo lường-cảnh báo tại chỗ và từ xa (truyền vô tuyến, hữu tuyến và nối mạng). | en_US |
dc.format.extent | 106 tr. | en_US |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Hà Nội | en_US |
dc.subject | Nghiên Cứu; Ô Nhiễm Môi Trường; Chất Khí Độc Hại | en_US |
dc.title | Nghiên Cứu Đo Khoảng Cách Và Cảnh Báo Ô Nhiễm Môi Trường Gây Bởi Các Chất Khí Độc Hại | en_US |
dc.type | Technical Report | en_US |
dc.size | 3MB | en_US |
dc.department | 600 - Công nghệ | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
600 - Công nghệ [3550]