Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Sản xuất Long Dương
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Thị Thúy Hồng | en_us |
dc.contributor.author | Vũ, Thị Dịu | en_us |
dc.date.accessioned | 2024-10-04T02:45:16Z | |
dc.date.available | 2024-10-04T02:45:16Z | |
dc.date.issued | 2024 | en_us |
dc.identifier.other | HPU2165885 | en_us |
dc.identifier.uri | https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/35089 | |
dc.description.abstract | Tính đến nay nền kinh kế thị trường ở nước ta đã trải qua hơn ba mươi năm xây dựng và phát triển. Đây là khoảng thời gian chưa phải là dài nhưng cũng đủ cho doanh nghiệp tự nhận thức trách nhiệm và nghĩa vụ của mình. Trong môi trường mới này các doanh nghiệp không còn được nhà nước bao cấp cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh nữa mà phải tự xây dựng cho mình các mục tiêu và kế hoạch để thực hiện các mục tiêu kinh tế đó. Vốn bằng tiền là tài sản lưu động giúp các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dùng tiền để thanh toán những khoản công nợ của mình. Vậy một doanh nghiệp muốn hoạt động sản xuất kinh doanh được thì cần phải có một lượng vốn cần thiết để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Vì vậy thực hiện công tác kế toán vốn bằng tiền là vấn đề quan trọng đặt ra cho các doanh nghiệp. | en_us |
dc.format.extent | 75 tr. | en_us |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | vi | en_us |
dc.publisher | Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng | en_us |
dc.subject | Kế toán kiểm toán | en_us |
dc.subject | Kế toán vốn bằng tiền | en_us |
dc.subject | Công ty TNHH Sản xuất Long Dương | en_us |
dc.title | Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Sản xuất Long Dương | en_us |
dc.type | Thesis | en_us |
dc.size | 1.34 MB | en_us |
dc.department | Khoa Quản trị kinh doanh | en_us |
dc.description.degree | Khóa luận | en_us |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Khóa luận tốt nghiệp QT [2407]