Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH thương mại cơ khí Sao Mai
dc.contributor.author | Trần Thị Thanh | |
dc.contributor.author | Trần, Thị Thanh | en_US |
dc.date.accessioned | 2013-09-18T07:08:16Z | |
dc.date.available | 2013-09-18T07:08:16Z | |
dc.date.issued | 2013 | en_US |
dc.identifier.other | 240 | en_US |
dc.identifier.uri | https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/16968 | |
dc.description.abstract | Tổ chức hạch toán vốn bằng tiền là nhằm đưa ra những thông tin đầy đủ nhất, chính xác nhất về thực trạng và cơ cấu của vốn bằng tiền, về các nguồn thu và sự chi tiêu của chúng trong quá trình kinh doanh để nhà quản lý có thể nắm bắt được những thông tin kinh tế cần thiết, đưa ra những quyết định tối ưu nhất về đầu tư, chi tiêu trong tương lai như thế nào. Bên cạnh nhiệm vụ kiểm tra các chứng từ, sổ sách về tình hình lưu chuyển tiền tệ, qua đó chúng ta biết đươc hiệu quả kinh tế của đơn vị mình. | en_US |
dc.format.extent | 86 tr. | en_US |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Đại học Dân lập Hải Phòng | en_US |
dc.subject | Kế toán | en_US |
dc.subject | Vốn bằng tiền | en_US |
dc.subject | Công ty thương mại cơ khí Sao Mai | en_US |
dc.title | Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH thương mại cơ khí Sao Mai | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.size | 1.431 KB | en_US |
dc.department | Kế toán kiểm toán | en_US |
dc.description.degree | Khóa luận | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Khóa luận tốt nghiệp QT [2407]