Phân tích và đầu tư chứng khoán
| dc.contributor.author | Nguyễn, Đăng Nam | en_us |
| dc.date.accessioned | 2026-03-19T07:12:37Z | |
| dc.date.available | 2026-03-19T07:12:37Z | |
| dc.date.issued | 2006 | en_us |
| dc.identifier.other | HPU2167394 | en_us |
| dc.identifier.uri | http://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/36598 | |
| dc.description.abstract | Những vấn đề cơ bản về phân tích chứng khoán cụ thể về: phân tích vĩ mô và phân tích ngành, phân tích tình hình tài chính, định giá chứng khoán, trái phiếu, cổ phiếu, đầu tư chứng khoán. Xây dựng, đánh giá và quản lí danh mục đầu tư chứng khoán. | en_us |
| dc.format.extent | 402 tr. | en_us |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | vi | en_us |
| dc.publisher | Tài chính | en_us |
| dc.subject | Chứng khoán | en_us |
| dc.subject | Đầu tư | en_us |
| dc.subject | Kinh tế tài chính | en_us |
| dc.title | Phân tích và đầu tư chứng khoán | en_us |
| dc.type | Book | en_us |
| dc.size | 8.52 MB | en_us |
| dc.department | Giáo trình, tài liệu học tập | en_us |
