Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam
dc.contributor.advisor | Lại, Văn Thành | en_US |
dc.contributor.advisor | Lê, Huy Sinh | en_US |
dc.contributor.author | Vũ, Thị Xinh | en_US |
dc.date.accessioned | 2017-09-21T08:59:35Z | |
dc.date.available | 2017-09-21T08:59:35Z | |
dc.date.issued | 2017 | en_US |
dc.identifier.other | HPU2161730 | en_US |
dc.identifier.uri | https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/27027 | |
dc.description.abstract | Công trình Ngân hàng đầu tư phát triển phát triển Việt Nam chi nhánh tại Hải Phòng có diện tích xây dựng: 933,12 m2. Công trình gồm 8 tầng, tầng 1 cao 4,2m, các tầng còn lại cao 3,6m. Việc xây dựng công trình là một việc làm cần thiết hiện nay, nhằm đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của toàn thể cán bộ nhân viên và khách hàng đến giao dịch, tạo môi trường sạch sẽ, thoáng mát, thân thiện khang trang hơn đồng thời, tạo vẻ đẹp kiến trúc tương xứng với quy mô hiện có, quần thể các công trình đã xây dựng và cải tạo xung quanh góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng của Thành phố. | en_US |
dc.format.extent | 243 tr. 27cm | en_US |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Đại học Dân lập Hải Phòng | en_US |
dc.subject | Xây dựng dân dụng | en_US |
dc.subject | Ngân hàng đầu tư phát triển | en_US |
dc.subject | Xây dựng ngân hàng | en_US |
dc.title | Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.size | 22.8 KB | en_US |
dc.department | Khoa Xây dựng | en_US |
dc.description.degree | Đồ án | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Đồ án tốt nghiệp XD [924]