Khách sạn nghỉ dưỡng Hòn Dấu
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Thị Nhung | en_US |
dc.contributor.author | Đỗ, Hữu Thành | en_US |
dc.date.accessioned | 2017-08-31T01:58:36Z | |
dc.date.available | 2017-08-31T01:58:36Z | |
dc.date.issued | 2017 | en_US |
dc.identifier.other | HPU2161538 | en_US |
dc.identifier.uri | https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/26637 | |
dc.description.abstract | Dự kiến quy mô khách sạn đạt 4 sao gồm 345 phòng. Các công trình khách sạn được thiết kế với cấp công trình loại 1 II. Khu đất dự kiến xây dựng khoảng 3.1ha = 31000m2. Mật độ xây dựng: 25%. Giao thông : 30%. Sân vườn cây xanh: 45%. Công trình là khách sạn nghỉ dưỡng cấp 4 sao. Công trình gồm hai khối: khối khách sạn 19 tầng, khối đế 4 tầng. | en_US |
dc.format.extent | 18tr. 27cm | en_US |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Đại học Dân lập Hải Phòng | en_US |
dc.subject | Kiến trúc | en_US |
dc.subject | Khách sạn nghỉ dưỡng | en_US |
dc.subject | Hòn Dấu | en_US |
dc.title | Khách sạn nghỉ dưỡng Hòn Dấu | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.size | 104.838 KB | en_US |
dc.department | Đồ án tốt nghiệp | en_US |
dc.description.degree | Đồ án | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Đồ án tốt nghiệp XD [924]