Giáo trình kế toán thuế và báo cáo thuế
dc.contributor.author | Phan, Đức Dũng | en_US |
dc.date.accessioned | 2014-03-27T04:27:37Z | |
dc.date.available | 2014-03-27T04:27:37Z | |
dc.date.issued | 2008 | en_US |
dc.identifier.other | 3002 | en_US |
dc.identifier.uri | https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/17796 | |
dc.description.abstract | Nội dung trình bày trong cuốn sách được thực hiện trong 9 chương, mỗi chương được bố cục theo 4 nội dung chính. Nội dung được bố cục theo kết cấu của từng loại thuế nhằm giúp cho độc giả hiểu về thuế và xử lý kế toán thuế. | en_US |
dc.format.extent | 892 tr. | en_US |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Lao Động-Xã Hội | en_US |
dc.subject | Giáo trình | en_US |
dc.subject | Thuế | en_US |
dc.subject | Kế toán thuế | en_US |
dc.subject | Báo cáo thuế | en_US |
dc.title | Giáo trình kế toán thuế và báo cáo thuế | en_US |
dc.type | Book | en_US |
dc.size | 66.216MB | en_US |
dc.department | 600 - Công nghệ | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
600 - Công nghệ [3550]