Please use this identifier to cite or link to this item:
https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/32372
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lương, Khánh Chi | en_US |
dc.contributor.author | Phạm, Khắc Thành | en_US |
dc.date.accessioned | 2019-03-27T09:24:16Z | - |
dc.date.available | 2019-03-27T09:24:16Z | - |
dc.date.issued | 2018 | en_US |
dc.identifier.other | HPU2163484 | en_US |
dc.identifier.uri | https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/32372 | - |
dc.description.abstract | Trong những năm qua, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế và cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ cạnh tranh, hiệu quả sử dụng vốn của Công ty cổ phần Đầu tư thương mại DG còn tồn tại một số hạn chế như: (1)Lượng hàng tồn kho cao, vòng quay hàng tồn kho thấp. (2)khoản phải thu cao dẫn đến tình trạng bị chiếm dụng vốn. (3)Khả năng sinh lời của tổng tài sản, sinh lời theo vốn chủ thấp do đó hiệu quả sử dụng vốn của Công ty khá thấp. Để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho Công ty, đề tài nghiên cứu với mong muốn tìm kiếm những biện pháp có căn cứ khoa học và thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho Công ty trong thời gian tới. | en_US |
dc.format.extent | 88 tr. | en_US |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Đại học Dân lập Hải Phòng | en_US |
dc.subject | Quản trị kinh doanh | en_US |
dc.subject | Hiệu quả sử dụng vốn | en_US |
dc.subject | Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại DG | en_US |
dc.title | Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư thương mại DG | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.size | 1,47 MB | en_US |
dc.department | Khoa Quản trị kinh doanh | en_US |
dc.description.degree | Thạc sĩ | en_US |
Appears in Collections: | Luận văn, luận án QT |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pham-Khac-Thanh-CHQTKDK3.pdf | 1.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.