Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/23118Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Khoa Quản trị kinh doanh | - |
| dc.date.accessioned | 2016-09-06T02:59:15Z | |
| dc.date.available | 2016-09-06T02:59:15Z | |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.other | 3924 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/23118 | - |
| dc.description | 7 tr. | en_US |
| dc.description.abstract | Trang bị cho sinh viên ngành Kế toán - Kiểm toán và Quản trị doanh nghiệp những kiến thức cơ bản của kế toán quản trị. Trọng tâm của môn học này thể hiện ở khía cạnh sử dụng thông tin kế toán cho các quyết định quản trị của nhà quản lý Doanh nghiệp. | en_US |
| dc.format.extent | 226KB | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Đại học Dân lập Hải Phòng | en_US |
| dc.subject | Quản trị doanh nghiệp | en_US |
| dc.title | Kế toán quản trị | en_US |
| dc.type | Presentation | en_US |
| dc.department | Khoa Quản trị kinh doanh | - |
| Appears in Collections: | Đề cương, bài giảng QT | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Decuong_Ketoanquantri.pdf | 225.67 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
