Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/23098| Title: | Kinh tế vĩ mô |
| Authors: | Khoa Quản trị kinh doanh |
| Keywords: | Tài chính ngân hàng |
| Issue Date: | 2011 |
| Publisher: | Đại học Dân lập Hải Phòng |
| Abstract: | Nội dung môn học: Tìm hiểu các mục tiêu và công cụ kinh tế vĩ mô. Xác định được các chỉ tiêu phản ánh sản lượng và thu nhập của nền kinh tế. Tính toán được các chỉ tiêu tăng trưởng, lạm phát và thất nghiệp. Phân tích sự cân bằng trên thị trường hàng hoá và thị trường tiền tệ từ đó gợi ý chính sách để nền kinh tế hoạt động hiệu quả hơn. Phân tích quá trình tự điều chỉnh của nền kinh tế khi có các yếu tố tác động đến tổng cung, tổng cầu. Nội dung môn học: Tìm hiểu các mục tiêu và công cụ kinh tế vĩ mô. Xác định được các chỉ tiêu phản ánh sản lượng và thu nhập của nền kinh tế. Tính toán được các chỉ tiêu tăng trưởng, lạm phát và thất nghiệp. Phân tích sự cân bằng trên thị trường hàng hoá và thị trường tiền tệ từ đó gợi ý chính sách để nền kinh tế hoạt động hiệu quả hơn. Phân tích quá trình tự điều chỉnh của nền kinh tế khi có các yếu tố tác động đến tổng cung, tổng cầu. Nội dung môn học: Tìm hiểu các mục tiêu và công cụ kinh tế vĩ mô. Xác định được các chỉ tiêu phản ánh sản lượng và thu nhập của nền kinh tế. Tính toán được các chỉ tiêu tăng trưởng, lạm phát và thất nghiệp. Phân tích sự cân bằng trên thị trường hàng hoá và thị trường tiền tệ từ đó gợi ý chính sách để nền kinh tế hoạt động hiệu quả hơn. Phân tích quá trình tự điều chỉnh của nền kinh tế khi có các yếu tố tác động đến tổng cung, tổng cầu. Nội dung môn học: Tìm hiểu các mục tiêu và công cụ kinh tế vĩ mô. Xác định được các chỉ tiêu phản ánh sản lượng và thu nhập của nền kinh tế. Tính toán được các chỉ tiêu tăng trưởng, lạm phát và thất nghiệp. Phân tích sự cân bằng trên thị trường hàng hoá và thị trường tiền tệ từ đó gợi ý chính sách để nền kinh tế hoạt động hiệu quả hơn. Phân tích quá trình tự điều chỉnh của nền kinh tế khi có các yếu tố tác động đến tổng cung, tổng cầu. |
| Description: | 14 tr. |
| URI: | https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/23098 |
| Appears in Collections: | Đề cương, bài giảng QT |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Decuong_Kinhtevimo.pdf | 691.08 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
