Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/23098Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Khoa Quản trị kinh doanh | - |
| dc.date.accessioned | 2016-09-06T02:13:24Z | |
| dc.date.available | 2016-09-06T02:13:24Z | |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.other | 3879 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/23098 | - |
| dc.description | 14 tr. | en_US |
| dc.description.abstract | Nội dung môn học: Tìm hiểu các mục tiêu và công cụ kinh tế vĩ mô. Xác định được các chỉ tiêu phản ánh sản lượng và thu nhập của nền kinh tế. Tính toán được các chỉ tiêu tăng trưởng, lạm phát và thất nghiệp. Phân tích sự cân bằng trên thị trường hàng hoá và thị trường tiền tệ từ đó gợi ý chính sách để nền kinh tế hoạt động hiệu quả hơn. Phân tích quá trình tự điều chỉnh của nền kinh tế khi có các yếu tố tác động đến tổng cung, tổng cầu. Nội dung môn học: Tìm hiểu các mục tiêu và công cụ kinh tế vĩ mô. Xác định được các chỉ tiêu phản ánh sản lượng và thu nhập của nền kinh tế. Tính toán được các chỉ tiêu tăng trưởng, lạm phát và thất nghiệp. Phân tích sự cân bằng trên thị trường hàng hoá và thị trường tiền tệ từ đó gợi ý chính sách để nền kinh tế hoạt động hiệu quả hơn. Phân tích quá trình tự điều chỉnh của nền kinh tế khi có các yếu tố tác động đến tổng cung, tổng cầu. Nội dung môn học: Tìm hiểu các mục tiêu và công cụ kinh tế vĩ mô. Xác định được các chỉ tiêu phản ánh sản lượng và thu nhập của nền kinh tế. Tính toán được các chỉ tiêu tăng trưởng, lạm phát và thất nghiệp. Phân tích sự cân bằng trên thị trường hàng hoá và thị trường tiền tệ từ đó gợi ý chính sách để nền kinh tế hoạt động hiệu quả hơn. Phân tích quá trình tự điều chỉnh của nền kinh tế khi có các yếu tố tác động đến tổng cung, tổng cầu. Nội dung môn học: Tìm hiểu các mục tiêu và công cụ kinh tế vĩ mô. Xác định được các chỉ tiêu phản ánh sản lượng và thu nhập của nền kinh tế. Tính toán được các chỉ tiêu tăng trưởng, lạm phát và thất nghiệp. Phân tích sự cân bằng trên thị trường hàng hoá và thị trường tiền tệ từ đó gợi ý chính sách để nền kinh tế hoạt động hiệu quả hơn. Phân tích quá trình tự điều chỉnh của nền kinh tế khi có các yếu tố tác động đến tổng cung, tổng cầu. | en_US |
| dc.format.extent | 692KB | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Đại học Dân lập Hải Phòng | en_US |
| dc.subject | Tài chính ngân hàng | en_US |
| dc.title | Kinh tế vĩ mô | en_US |
| dc.type | Presentation | en_US |
| dc.department | Khoa Quản trị kinh doanh | - |
| Appears in Collections: | Đề cương, bài giảng QT | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Decuong_Kinhtevimo.pdf | 691.08 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
