Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/18083Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Trần, Thị Kiều Dung | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-04-18T09:04:46Z | |
| dc.date.available | 2014-04-18T09:04:46Z | |
| dc.date.issued | 2010 | en_US |
| dc.identifier.other | 1487 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/18083 | - |
| dc.description.abstract | Nắm bắt được quá trình quản lý nhân sự tại công ty cũng như trang bị cho mình rất nhiều kiến thức về nghiệp vụ quản lý. | en_US |
| dc.format.extent | 87 tr. | en_US |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Đại học Dân lập Hải Phòng | en_US |
| dc.subject | Công nghệ thông tin | en_US |
| dc.subject | Kỹ thuật | en_US |
| dc.subject | Chất lượng ảnh | en_US |
| dc.subject | Ứng dụng | en_US |
| dc.title | Phương pháp phân tích thiết kế hướng đối tượng và ứng dụng vào bài toán quản lý | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.size | 3415 KB | en_US |
| dc.department | Khoa Công nghệ thông tin | en_US |
| dc.description.degree | Đồ án | en_US |
| Appears in Collections: | Đồ án tốt nghiệp CNTT | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 20_TranThiKieuDung_CT1001.pdf | 3.41 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
