Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/18073
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vũ, Minh Thành | en_US |
dc.date.accessioned | 2014-04-18T09:04:45Z | |
dc.date.available | 2014-04-18T09:04:45Z | |
dc.date.issued | 2010 | en_US |
dc.identifier.other | 1478 | en_US |
dc.identifier.uri | https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/18073 | - |
dc.description.abstract | Đồ án đã trình bày một số khái niệm về xác thực điện tử và một số nét về thủy vân số. Bên cạnh đó đồ án cũng giới thiệu một kĩ thuật thủy vân đó là “kĩ thuật thủy vân thuận nghịch dựa trên biểu đồ histogram của ảnh” và áp dụng nó vào việc xác thực nguồn. | en_US |
dc.format.extent | 42 tr. | en_US |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Đại học Dân lập Hải Phòng | en_US |
dc.subject | Công nghệ thông tin | en_US |
dc.subject | Giải pháp | en_US |
dc.subject | Công nghệ xác thực | en_US |
dc.subject | Điện tử | en_US |
dc.subject | Thủy vân số | en_US |
dc.title | Tìm hiểu giải pháp và công nghệ xác thực điện tử sử dụng thủy vân số | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.size | 884 KB | en_US |
dc.department | Khoa Công nghệ thông tin | en_US |
dc.description.degree | Đồ án | en_US |
Appears in Collections: | Đồ án tốt nghiệp CNTT |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
11_VuMinhThanh_CT1001.pdf | 898.15 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.