Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/17902Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mai, Trung Chiến | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-04-18T08:36:36Z | |
| dc.date.available | 2014-04-18T08:36:36Z | |
| dc.date.issued | 2011 | en_US |
| dc.identifier.other | 152 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/17902 | - |
| dc.description.abstract | Đồ án bao gồm nội dung sau: - Tổng hợp được các bộ chấn lưu điện tử. - Tìm hiểu về bộ chấn lưu điện tử tần số thấp sóng chữ nhật điều khiển số với mạch điều khiển cộng hưởng điện và vòng công suất. - Mô phỏng bộ băm xung một chiều tăng áp. | en_US |
| dc.format.extent | 74 tr. | en_US |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Đại học Dân lập Hải Phòng | en_US |
| dc.subject | Điện công nghiệp | en_US |
| dc.subject | Bộ chấn lưu | en_US |
| dc.subject | Vòng công suất | en_US |
| dc.subject | Cộng hưởng | en_US |
| dc.subject | Sóng chữ nhật | en_US |
| dc.title | Xây dựng mô hình bộ chấn lưu điện tử sóng chữ nhật tần số thấp điều khiển số với mạch điều khiển cộng hưởng và vòng công suất | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.size | 1,477KB | en_US |
| dc.department | Điện tự động công nghiệp | en_US |
| dc.description.degree | Đồ án | en_US |
| Appears in Collections: | Đồ án tốt nghiệp ĐT | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 12_MaiTrungChien_DC1001.pdf | 1.48 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
