Please use this identifier to cite or link to this item:
https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/17858
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phạm, Thị Kiều Trang | en_US |
dc.date.accessioned | 2014-04-18T08:11:27Z | |
dc.date.available | 2014-04-18T08:11:27Z | |
dc.date.issued | 2009 | en_US |
dc.identifier.other | 257 | en_US |
dc.identifier.uri | https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/17858 | - |
dc.description.abstract | Một trong những sản phẩm hải sản chế biến phải kể đến đó là sản phẩm đồ hộp hải sản. Sự phát triển của ngành công nghiệp đồ hộp có ý nghĩa to lớn cải thiện đời sống của người dân, giảm nhẹ việc nấu nướng hàng ngày, giải quyết các nhu cầu thực phẩm. | en_US |
dc.format.extent | 134 tr. | en_US |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Đại học Dân lập Hải Phòng | en_US |
dc.subject | Chế biến | en_US |
dc.subject | Hải sản | en_US |
dc.subject | Dây chuyền sản xuất | en_US |
dc.subject | Cá thu | en_US |
dc.subject | Cà chua đóng hộp | en_US |
dc.title | Thiết kế và xây dựng nhà máy chế biến hải sản gồm hai dây chuyền sản xuất: 1. Dây chuyền cá thu hấp sốt cà chua đóng hộp số 8 năng suất 2 tấn sản phẩm trên ca 2. Dây chuyền cá thu rán sốt cà chua đóng hộp số 8 năng suất 1.5 tấn sản phẩm trên ca. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.size | 997 KB | en_US |
dc.department | Khoa Môi trường | en_US |
dc.description.degree | Khóa luận | en_US |
Appears in Collections: | Khóa luận tốt nghiệp MT |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6_PhamThiKieuTrang_CB901.pdf | 996.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.