Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/1254| Title: | Chỉ Số Phát Triển Giáo Dục Trong HDI. Cách Tiếp Cận Và Một Số Kết Quả Nghiên Cứu |
| Authors: | Đặng, Quốc Bảo; Đặng, Thị Thanh Huyền |
| Keywords: | Chỉ Số Phát Triển; Giáo Dục; HDI |
| Issue Date: | 2008 |
| Publisher: | Chính Trị Quốc Gia |
| Abstract: | Chỉ số phát triển giáo dục-cách tiếp cận và vai trò của nó đối với phát triển con người. Một số kết quả nghiên cứu chỉ số phát triển giáo dục ở Việt Nam. |
| URI: | https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/1254 |
| Appears in Collections: | 300 - Khoa học xã hội |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 72051.pdf Restricted Access | 6.03 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
