Phân tích tình hình huy động vốn tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín
| dc.contributor.advisor | Nguyễn, Thị Ngọc Mỹ | en_us |
| dc.contributor.author | Phạm, Anh Quân | en_us |
| dc.date.accessioned | 2024-06-14T02:09:10Z | |
| dc.date.available | 2024-06-14T02:09:10Z | |
| dc.date.issued | 2023 | en_us |
| dc.department | Khoa Quản trị kinh doanh | en_us |
| dc.description.abstract | Trong khi chưa khai thác được số lượng tiền nhàn rỗi từ tổ chức kinh tế và dân cư, nhiều ngân hàng vẫn phụ thuộc vào nguồn vốn vay, kể cả vốn vay của các ngân hàng nước ngoài, để đáp ứng cho nhu cầu tăng trưởng tài sản, vì vậy chi phí nguồn vốn cao, sự ổn định và hiệu quả kinh doanh thấp và chưa phát huy nội lực để phát triển một cách vững chắc. Điều đó có thể dẫn đến rủi ro như: rủi ro lãi suất, rủi ro thanh khoản… Do vậy, tăng cường huy động vốn có mức chi phí hợp lý và ổn định cao được đặt ra hết sức cấp thiết đối với Ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung và Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín nói riêng. | en_us |
| dc.description.degree | Khóa luận | en_us |
| dc.format.extent | 80 tr. | en_us |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.other | HPU2165705 | en_us |
| dc.identifier.uri | https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/34913 | |
| dc.language.iso | vi | en_us |
| dc.publisher | Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng | en_us |
| dc.size | 980 KB | en_us |
| dc.subject | Quản trị doanh nghiệp | en_us |
| dc.subject | Huy động vốn | en_us |
| dc.subject | Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín | en_us |
| dc.title | Phân tích tình hình huy động vốn tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín | en_us |
| dc.type | Thesis | en_us |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Pham-Anh-Quan-QT2301N.pdf
- Size:
- 980.55 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: