Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH vận tải thương mại Minh Phúc
| dc.contributor.author | Phạm Thị Toan | |
| dc.contributor.author | Phạm, Thị Toan | en_US |
| dc.date.accessioned | 2013-11-29T09:46:47Z | |
| dc.date.available | 2013-11-29T09:46:47Z | |
| dc.date.issued | 2011 | en_US |
| dc.department | Kế toán kiểm toán | en_US |
| dc.description.abstract | Doanh thu: Là tổng hợp giá trị các lợi ích kinh tế của doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán phát sinh từ hoạt động sản xuất thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu. Các khoản thu hộ bên thứ ba không phải là nguồn lợi ích kinh tế, không làm tăng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp sẽ không được coi là doanh thu. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: Là tổng giá trị hợp lý của các khoản đã thu được tiền, hoặc sẽ thu được tiền từ các giao dịch và nghiệp vụ phát sinh doanh thu như bán sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư, cung cấp dịch vụ cho khách hàng bao gồm cả các khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá bán. | en_US |
| dc.description.degree | Khóa luận | en_US |
| dc.format.extent | 127 tr. | en_US |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.other | 704 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/17413 | |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Đại học Dân lập Hải Phòng | en_US |
| dc.size | 11380 KB | en_US |
| dc.subject | Kế toán | en_US |
| dc.subject | Doanh thu | en_US |
| dc.subject | Chi phí | en_US |
| dc.subject | Kết quả kinh doanh | en_US |
| dc.subject | Công ty vận tải thương mại Minh Phúc | en_US |
| dc.title | Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH vận tải thương mại Minh Phúc | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 185_PhamThiToan_QT1105K.pdf
- Size:
- 11.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format