Kinh tế vĩ mô
| dc.contributor.author | Khoa Quản trị kinh doanh | en_us |
| dc.date.accessioned | 2024-10-08T02:38:56Z | |
| dc.date.available | 2024-10-08T02:38:56Z | |
| dc.date.issued | 2023 | en_us |
| dc.department | Khoa Quản trị kinh doanh | en_us |
| dc.description.abstract | Học phần “Kinh tế vĩ mô” được thiết kế nhằm trang bị cho người học các khái niệm, cách tính toán cũng như ý nghĩa của các biến số kinh tế vĩ mô như tổng sản phẩm và thu nhập quốc dân, thất nghiệp, lạm phát, tổng cung, tổng cầu ... Đồng thời thông qua môn học, người học có được những hiểu biết về những chính sách của chính phủ như chính sách tài khoá, chính sách tiền tệ,… và tác động của chúng đến nền kinh tế. Học phần kinh tế vĩ mô thuộc khối kiến thức cơ sở ngành của chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh. | en_us |
| dc.format.extent | 14 tr. | en_us |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.other | HPU2166105 | en_us |
| dc.identifier.uri | https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/35337 | |
| dc.language.iso | vi | en_us |
| dc.publisher | Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng | en_us |
| dc.size | 356 KB | en_us |
| dc.subject | Quản trị kinh doanh | en_us |
| dc.subject | Kinh tế vĩ mô | en_us |
| dc.title | Kinh tế vĩ mô | en_us |
| dc.type | Presentation | en_us |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- De-cuong_Kinh-te-vi-mo1.pdf
- Size:
- 356.07 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: