Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Thương mại Dệt may Hùng Lực
| dc.contributor.advisor | Hòa, Thị Thanh Hương | en_US |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Mạnh Thắng | en_US |
| dc.date.accessioned | 2022-09-06T03:29:50Z | |
| dc.date.available | 2022-09-06T03:29:50Z | |
| dc.date.issued | 2022 | en_US |
| dc.department | Khoa Quản trị kinh doanh | en_US |
| dc.description.abstract | Vốn bằng tiền là tài sản lưu động giúp các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dùng tiền để thanh toán những khoản công nợ của mình. Vậy một doanh nghiệp muốn hoạt động sản xuất kinh doanh được thì cần phải có một lượng vốn cần thiết để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Vì vậy thực hiện công tác kế toán vốn bằng tiền là công việc quan trọng đối với tất cả các doanh nghiệp. | en_US |
| dc.description.degree | Khóa luận | en_US |
| dc.format.extent | 79 tr. | en_US |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.other | HPU2165522 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/34712 | |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng | en_US |
| dc.size | 1.37 MB | en_US |
| dc.subject | Kế toán kiểm toán | en_US |
| dc.subject | Kế toán vốn bằng tiền | en_US |
| dc.subject | Công ty TNHH Thương mại Dệt may Hùng Lực | en_US |
| dc.title | Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Thương mại Dệt may Hùng Lực | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Nguyen-Manh-Thang-QT2201K.pdf
- Size:
- 1.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format