Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Global ENG Việt Nam
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Thị Mai Linh | en_US |
dc.contributor.author | Vũ, Minh Hảo | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-09-06T03:30:07Z | |
dc.date.available | 2022-09-06T03:30:07Z | |
dc.date.issued | 2022 | en_US |
dc.identifier.other | HPU2165538 | en_US |
dc.identifier.uri | https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/34729 | |
dc.description.abstract | Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, muốn tồn tại và phát triển lâu dài thì các doanh nghiệp cần phải chủ động trong sản xuất kinh doanh, nâng cao công tác quản lý, nắm bắt một cách nhanh chóng và chuẩn xác các thông tin, đặc biệt là các thông tin kinh tế. Những thông tin này do kế toán mới thu thập, tổng hợp và cung, thông qua hệ thống báo cáo tài chính do kế toán cung cấp ta có thể biết được tình hình tài chính của doanh nghiệp. Đồng thời, đó cũng là cơ sở để cơ quan thuế, các đối tác và các tổ chức tài chính xem xét làm việc và hợp tác. Việc tổ chức hạch toán kế toán của doanh nghiệp có nhiều khâu, trong đó công tác tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh là một khâu cơ bản và quan trọng của hạch toán kế toán trong doanh nghiệp. | en_US |
dc.format.extent | 106 tr. | en_US |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng | en_US |
dc.subject | Kế toán kiểm toán | en_US |
dc.subject | Kế toán doanh thu | en_US |
dc.subject | Chi phí | en_US |
dc.subject | Kết quả kinh doanh | en_US |
dc.subject | Công ty TNHH Global ENG Việt Nam | en_US |
dc.title | Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Global ENG Việt Nam | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.size | 2.62 MB | en_US |
dc.department | Khoa Quản trị kinh doanh | en_US |
dc.description.degree | Khóa luận | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Khóa luận tốt nghiệp QT [2407]