Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Việt
dc.contributor.advisor | Lê, Thị Nam Phương | en_US |
dc.contributor.author | Phạm, Thị Kim Anh | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-08-04T03:44:36Z | |
dc.date.available | 2020-08-04T03:44:36Z | |
dc.date.issued | 2019 | en_US |
dc.identifier.other | HPU2164488 | en_US |
dc.identifier.uri | https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/33640 | |
dc.description.abstract | Kể từ khi nền kinh tế Việt Nam chuyển sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, hoạt động theo cơ chế thị trường đã tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức đối với các doanh nghiệp trong nước. Sự xuất hiện của hàng loạt các doanh nghiệp mới, cùng với việc mở rộng sản xuất, đa dạng hóa hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp hiện tại đã tạo nên một thương trường cạnh tranh gay gắt. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phải luôn nhận thức, đánh giá được tiềm năng của doanh nghiệp mình trên thị trường để có thể tồn tại và phát triển. Vậy dựa vào đâu để có thể biết được một doanh nghiệp đang phát triển có khả năng phát triển hay đứng trước nguy cơ phá sản? Chính là sự biểu hiện thông qua các con số về tình hình tài chính của doanh nghiệp. | en_US |
dc.format.extent | 103 tr. | en_US |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Đại học Dân lập Hải Phòng | en_US |
dc.subject | Kế toán kiểm toán | en_US |
dc.subject | Kế toán doanh thu | en_US |
dc.subject | Chi phí | en_US |
dc.subject | Kết quả kinh doanh | en_US |
dc.subject | Công ty cổ phần Việt | en_US |
dc.title | Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Việt | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.size | 2,64 MB | en_US |
dc.department | Khoa Quản trị kinh doanh | en_US |
dc.description.degree | Khóa luận | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Khóa luận tốt nghiệp QT [2407]