Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Việt Nam CMT
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Đức Kiên | en_US |
dc.contributor.author | Tạ, Thanh Thư | en_US |
dc.date.accessioned | 2019-01-03T08:40:20Z | |
dc.date.available | 2019-01-03T08:40:20Z | |
dc.date.issued | 2018 | en_US |
dc.identifier.other | HPU2163135 | en_US |
dc.identifier.uri | https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/31951 | |
dc.description.abstract | Trong nền kinh tế thị trường, để tồn tại và phát triển, doanh nghiệp phải sản xuất được nhiều sản phẩm, cung cấp được nhiều dịch vụ, tiêu thụ được nhanh và thu được nhiều lợi nhuận. Câu hỏi đặt ra cho các doanh nghiệp là phải làm sao để không ngừng nâng cao được lợi nhuận và có thể đứng vững trên thị trường đầy cạnh tranh. Một trong những biện pháp quan trọng mà doanh nghiệp quan tâm đến là đó là không ngừng tiết kiệm chi phí sản xuất, kinh doanh và nâng cao chất lượng sản phẩm. Đồng thời phải thường xuyên theo dõi tính toán, đo lường và ghi chép lập biểu đồ mọi hoạt động của doanh nghiệp để kịp thời có biện pháp khắc phục. Để thực hiện điều này, một trong những công việc mà doanh nghiệp cần phải làm đó là tổ chức tốt công tác kế toán doanh thu,chi phí và xác định kết quả kinh doanh. | en_US |
dc.format.extent | 103 tr. | en_US |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Đại học Dân lập Hải Phòng | en_US |
dc.subject | Kế toán kiểm toán | en_US |
dc.subject | Kế toán doanh thu | en_US |
dc.subject | Chi phí | en_US |
dc.subject | Kết quả kinh doanh | en_US |
dc.subject | Công ty Cổ phần Việt Nam CMT | en_US |
dc.title | Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Việt Nam CMT | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.size | 2,43 MB | en_US |
dc.department | Khoa Quản trị kinh doanh | en_US |
dc.description.degree | Khóa luận | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Khóa luận tốt nghiệp QT [2407]