Kế toán quản trị 2
dc.contributor.author | Khoa Quản trị kinh doanh | |
dc.date.accessioned | 2016-09-06T02:13:22Z | |
dc.date.available | 2016-09-06T02:13:22Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.other | 3895 | en_US |
dc.identifier.uri | https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/23086 | |
dc.description | 8 tr. | en_US |
dc.description.abstract | Các phương pháp xác định chi phí và giá thành sản phẩm. Các trung tâm phân tích và phân tích báo cáo bộ phận trong DN nhằm đưa ra các quyết định trong quản lý. Phương pháp xây dựng định mức tiêu chuẩn, định mức chi phí sản xuất và đánh giá kết quả thực hiện. Phân tích các thông tin thích hợp cho việc ra quyết định dài hạn của nhà quản lý. Tổ chức công tác kế toán quản trị. Các phương pháp xác định chi phí và giá thành sản phẩm. Các trung tâm phân tích và phân tích báo cáo bộ phận trong DN nhằm đưa ra các quyết định trong quản lý. Phương pháp xây dựng định mức tiêu chuẩn, định mức chi phí sản xuất và đánh giá kết quả thực hiện. Phân tích các thông tin thích hợp cho việc ra quyết định dài hạn của nhà quản lý. Tổ chức công tác kế toán quản trị. | en_US |
dc.format.extent | 232KB | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Đại học Dân lập Hải Phòng | en_US |
dc.subject | Kế toán kiểm toán | en_US |
dc.subject | Kế toán quản trị 2 | en_US |
dc.title | Kế toán quản trị 2 | en_US |
dc.type | Presentation | en_US |
dc.department | Khoa Quản trị kinh doanh |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Đề cương, bài giảng QT [120]