Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/806Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn, Văn Nông | en_US |
| dc.date.accessioned | 2013-01-15T09:58:14Z | |
| dc.date.available | 2013-01-15T09:58:14Z | |
| dc.date.issued | 2006 | en_US |
| dc.identifier.other | 52287 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/806 | - |
| dc.description.abstract | Đánh giá thực trạng, quy trình biên soạn tổng sản phẩm trong tỉnh và những nguyên nhân gây ra sự khác biệt giữa số liệu tổng hợp của Trung ương và địa phương. Nghiên cứu cải tiến quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm (GDP) trong tỉnh/thành phố. | en_US |
| dc.format.extent | 59 tr. | en_US |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Hà Nội | en_US |
| dc.subject | Nghiên Cứu; Quy Trình; Biên Soạn; Sản Phẩm | en_US |
| dc.title | Nghiên Cứu Cải Tiến Quy Trình Và Phương Pháp Biên Soạn Tổng Sản Phẩm Trong Tỉnh, Thành Phố | en_US |
| dc.type | Technical Report | en_US |
| dc.size | 2MB | en_US |
| dc.department | 300 - Khoa học xã hội | en_US |
| Appears in Collections: | 300 - Khoa học xã hội | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 52287.pdf Restricted Access | 1.32 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
