Please use this identifier to cite or link to this item:
https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/549
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phạm, Minh Tuấn | en_US |
dc.date.accessioned | 2013-01-15T09:54:14Z | |
dc.date.available | 2013-01-15T09:54:14Z | |
dc.date.issued | 2007 | en_US |
dc.identifier.other | 41940 | en_US |
dc.identifier.uri | https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/549 | - |
dc.description.abstract | Khái niệm cơ bản về hệ thống. Khảo sát hiện trạng và xác lập dự án. Phân tích hệ thống. Thiết kế hệ thống: thiết kế giao diện, kiểm soát hệ thống, cơ sở dữ liệu và thiết kế chương trình. | en_US |
dc.format.extent | 113 tr. | en_US |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Hà Nội | en_US |
dc.subject | Giáo trình; Thông tin quản lý; Thiết kế hệ thống | en_US |
dc.title | Giáo Trình Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý | en_US |
dc.type | Book | en_US |
dc.size | 13KB | en_US |
dc.department | 000 - Tin học, thông tin, tác phẩm tổng quát | en_US |
Appears in Collections: | 000 - Tin học, thông tin, tác phẩm tổng quát |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
41940.pdf Restricted Access | 3.93 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.