Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/36712Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn, Phương Liên | en_us |
| dc.date.accessioned | 2026-03-19T07:19:25Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-19T07:19:25Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | en_us |
| dc.identifier.other | HPU2167335 | en_us |
| dc.identifier.uri | http://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/36712 | - |
| dc.description.abstract | Giới thiệu kế toán tài chính và phạm vi, đối tượng, các nguyên tắc kế toán cơ bản của nó. Hướng dẫn thực hiện các quy định cơ bản về chứng từ, tài khoản, sổ kế toán và báo cáo tài chính. Giải thích các khái niệm, tiêu chuẩn, phân loại, đánh giá, thời điểm ghi nhận và hướng dẫn kế toán tài sản, nợ phải trả, quá trình hoạt động kinh doanh, chi phí và thu nhập của doanh nghiệp theo chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ. | en_us |
| dc.format.extent | 717 tr. | en_us |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | vi | en_us |
| dc.publisher | Tài chính | en_us |
| dc.subject | Chứng từ | en_us |
| dc.subject | Kế toán doanh nghiệp | en_us |
| dc.subject | Quản trị kinh doanh | en_us |
| dc.title | Hướng dẫn thực hiện chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa | en_us |
| dc.type | Book | en_us |
| dc.size | 120 MB | en_us |
| dc.department | Giáo trình, tài liệu học tập | en_us |
| Appears in Collections: | Giáo trình, tài liệu học tập QT | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| Huong-dan-thuc-hien-che-do-ke-toan-doanh-nghiep-nho-va-vua.pdf Restricted Access | 123.73 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.