Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/36689Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.editor | Phạm, Ngọc Kiểm | en_us |
| dc.date.accessioned | 2026-03-19T07:18:25Z | |
| dc.date.available | 2026-03-19T07:18:25Z | |
| dc.date.issued | 2002 | en_us |
| dc.identifier.other | HPU2167314 | en_us |
| dc.identifier.uri | http://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/36689 | |
| dc.description.abstract | Đề cập đến những vấn đề cơ bản của thống kê doanh nghiệp, điều tra thống kê doanh nghiệp, phương pháp đánh giá hiệu quả và kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. | en_us |
| dc.format.extent | 307 tr. | en_us |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | vi | en_us |
| dc.publisher | Lao động - Xã hội | en_us |
| dc.subject | Doanh nghiệp | en_us |
| dc.subject | Thống kê | en_us |
| dc.subject | Quản trị kinh doanh | en_us |
| dc.title | Giáo trình thống kê doanh nghiệp | en_us |
| dc.type | Book | en_us |
| dc.size | 11.6 MB | en_us |
| dc.department | Khoa Quản trị kinh doanh | en_us |
| Appears in Collections: | Giáo trình, tài liệu học tập QT | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Giao-trinh-thong-ke-doanh-nghiep1.pdf Restricted Access | 11.89 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.