Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/36625Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn, Hải Sản | en_us |
| dc.date.accessioned | 2026-03-19T07:14:12Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-19T07:14:12Z | - |
| dc.date.issued | 2001 | en_us |
| dc.identifier.other | HPU2167419 | en_us |
| dc.identifier.uri | http://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/36625 | - |
| dc.description.abstract | Cuốn sách giới thiệu về những vấn đề cơ bản của doanh nghiệp và của quản trị tài chính, đề cập đến thời giá của tiền tệ và các phương pháp xác định giá trị của tiền tệ ở thời điểm hiện tại và trong tương lai. Chương cuối dành để nói về phương pháp xác định giá trị của hai loại tích tài sản chính quan trọng là cổ phiếu và trái phiếu. | en_us |
| dc.format.extent | 575 tr. | en_us |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | vi | en_us |
| dc.publisher | Thống kê | en_us |
| dc.subject | Doanh nghiệp | en_us |
| dc.subject | Quản trị kinh doanh | en_us |
| dc.subject | Tài chính | en_us |
| dc.title | Quản trị tài chính doanh nghiệp | en_us |
| dc.type | Book | en_us |
| dc.size | 26.0 MB | en_us |
| dc.department | Giáo trình, tài liệu học tập | en_us |
| Appears in Collections: | Giáo trình, tài liệu học tập QT | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Quan-tri-tai-chinh-doanh-nghiep-2001.pdf Restricted Access | 26.64 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
