Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/36624Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Vũ, Duy Hào | en_us |
| dc.contributor.author | Đàm, Văn Huệ | en_us |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Quang Ninh | en_us |
| dc.date.accessioned | 2026-03-19T07:14:04Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-19T07:14:04Z | - |
| dc.date.issued | 1998 | en_us |
| dc.identifier.other | HPU2167418 | en_us |
| dc.identifier.uri | http://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/36624 | - |
| dc.description.abstract | Nội dung cuốn sách đề cập đến những vấn đề cụ thể về: chiết khấu đồng tiền, doanh lợi, rủi ro, lãi suất, định giá doanh nghiệp, phân tích và dự báo tài chính, đầu tư, tài trợ...và cuối cùng là những vấn đề tài chính có liên quan đến chu kỳ sống của một doanh nghiệp. | en_us |
| dc.format.extent | 432 tr. | en_us |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | vi | en_us |
| dc.publisher | Thống kê | en_us |
| dc.subject | Doanh nghiệp | en_us |
| dc.subject | Quản trị kinh doanh | en_us |
| dc.subject | Quản trị tài chính | en_us |
| dc.title | Quản trị tài chính doanh nghiệp | en_us |
| dc.type | Book | en_us |
| dc.size | 42.9 MB | en_us |
| dc.department | Giáo trình, tài liệu học tập | en_us |
| Appears in Collections: | Giáo trình, tài liệu học tập QT | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Quan-tri-tai-chinh-doanh-nghiep-1998.pdf Restricted Access | 43.98 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
