Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/36622Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pearl, Joshua | en_us |
| dc.contributor.author | Rosenbaum, Joshua | en_us |
| dc.date.accessioned | 2026-03-19T07:13:46Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-19T07:13:46Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | en_us |
| dc.identifier.other | HPU2167416 | en_us |
| dc.identifier.uri | http://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/36622 | - |
| dc.description.abstract | Giới thiệu 5 bước xây dựng và quản lý danh mục đầu tư chuyên nghiệp trên thị trường tài chính giúp các nhà quản trị giảm thiểu rủi ro trong đầu cơ vào thị trường chứng khoán như: Tạo ý tưởng, xác định ý tưởng tốt nhất, thẩm định chuyên sâu doanh nghiệp và tài chính, đánh giá chất xúc tác, quyết định đầu tư và quản lý danh mục đầu tư. | en_us |
| dc.format.extent | 384 tr. | en_us |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | vi | en_us |
| dc.publisher | Dân trí | en_us |
| dc.subject | Đầu tư | en_us |
| dc.subject | Rủi ro | en_us |
| dc.subject | Cổ phiếu | en_us |
| dc.subject | Chứng khoán | en_us |
| dc.title | Quản trị rủi ro trong đầu tư chứng khoán | en_us |
| dc.type | Book | en_us |
| dc.size | 34.2 MB | en_us |
| dc.department | Giáo trình, tài liệu học tập | en_us |
| Appears in Collections: | Giáo trình, tài liệu học tập QT | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Quan-tri-rui-ro-trong-dau-tu-chung-khoan.pdf Restricted Access | 35.11 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
