Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/36559Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Vũ, Thiếu | en_us |
| dc.contributor.author | Nguyuễn, Quang Dong | en_us |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Khắc Minh | en_us |
| dc.date.accessioned | 2026-03-19T07:11:07Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-19T07:11:07Z | - |
| dc.date.issued | 2001 | en_us |
| dc.identifier.other | HPU2167359 | en_us |
| dc.identifier.uri | http://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/36559 | - |
| dc.description.abstract | Trình bày các nội dung sau: mô hình hồi quy hai biến, hồi quy bội, phương pháp ma trận cho mô hình hồi quy tuyến tính, hồi quy với biến giả, đa cộng tuyến, phương sai của sai số thay đổi, tự tương quan, chọn mô hình và kiểm định việc chỉ định mô hình, và mô hình hồi quy, mô hình có thể phân phối và kiểm định quan hệ nhân quả. | en_us |
| dc.format.extent | 358 tr. | en_us |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | vi | en_us |
| dc.publisher | Khoa học và Kỹ thuật | en_us |
| dc.subject | Kinh tế | en_us |
| dc.subject | Kinh tế lượng | en_us |
| dc.subject | Quản trị kinh doanh | en_us |
| dc.title | Kinh tế lượng | en_us |
| dc.type | Book | en_us |
| dc.size | 8.19 MB | en_us |
| dc.department | Giáo trình, tài liệu học tập | en_us |
| Appears in Collections: | Giáo trình, tài liệu học tập QT | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Kinh-te-luong.pdf Restricted Access | 8.39 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
