Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/36388Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.editor | Phạm, Thượng Hàn | en_us |
| dc.contributor.editor | Bùi, Đăng Thảnh | en_us |
| dc.contributor.editor | Đào, Đức Thịnh | en_us |
| dc.date.accessioned | 2026-03-12T04:49:27Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-12T04:49:27Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | en_us |
| dc.identifier.other | HPU2167098 | en_us |
| dc.identifier.uri | http://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/36388 | - |
| dc.description.abstract | Khái niệm cơ bản của kĩ thuật thông tin đo lường điều khiển trong công nghiệp (HTC). Một số khâu cơ bản của hệ thống HTC. Các hệ thống HTC. | en_us |
| dc.format.extent | 222 tr. | en_us |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | vi | en_us |
| dc.publisher | Giáo dục | en_us |
| dc.subject | Công nghiệp | en_us |
| dc.subject | Hệ thống thông tin | en_us |
| dc.subject | Điều khiển | en_us |
| dc.subject | Đo lường | en_us |
| dc.title | Hệ thống thông tin công nghiệp | en_us |
| dc.type | Book | en_us |
| dc.size | 31.5 MB | en_us |
| dc.department | Giáo trình, tài liệu học tập | en_us |
| Appears in Collections: | Giáo trình, tài liệu học tập MT | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| He-thong-thong-tin-cong-nghiep.pdf Restricted Access | 32.33 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.