Please use this identifier to cite or link to this item:
https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/35228
Title: | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật |
Authors: | Khoa Công nghệ thông tin |
Keywords: | Công nghệ thông tin Cấu trúc dữ liệu và giải thuật |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng |
Abstract: | Học phần này cung cấp cho sinh viên hiểu biết thế nào là cấu trúc dữ liệu, các cấu trúc dữ liệu cơ bản và các giải thuật trên đó, mối quan hệ giữa cấu trúc dữ liệu và giải thuật, một số giải thuật sắp xếp và tìm kiếm. Sinh viên có thể cài đặt thực hiện các cấu trúc dữ liệu và giải thuật đã học, lựa chọn áp dụng để giải một số nhiệm vụ cho bài toán thực tế, đánh giá độ phức tạp về thời gian và bộ nhớ đã dùng. |
URI: | https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/35228 |
Appears in Collections: | Đề cương, bài giảng CNTT |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
De-cuong_Cau-truc-du-lieu-va-giai-thuat.pdf | 549.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.