Please use this identifier to cite or link to this item:
https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/35164
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phạm, Thị Hường | en_us |
dc.contributor.author | Đinh, Thị Hằng | en_us |
dc.date.accessioned | 2024-10-05T01:25:17Z | - |
dc.date.available | 2024-10-05T01:25:17Z | - |
dc.date.issued | 2022 | en_us |
dc.identifier.other | HPU2165960 | en_us |
dc.identifier.uri | https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/35164 | - |
dc.description.abstract | Đánh giá thực trạng thừa cân, béo phì với chất lượng cuộc sống của sinh viên thừa cân, béo phì thông qua khảo sát chỉ số BMI (Body mass Index) và phiếu phỏng vấn về chất lượng cuộc sống của sinh viên thừa cân, béo phì. Kết quả khảo sát trên 12.306 sinh viên (7.325 sinh viên nam và 4.981 sinh viên nữ) cho thấy có 425 sinh viên ở mức thừa cân có chỉ số BMI ≥23-24.9, chiếm tỷ lệ 3.45% và 164 sinh viên béo phì có chỉ số BMI ≥25, chiếm tỷ lệ 1.33% . Đây là tỷ lệ không lớn nhưng vẫn rất đáng quan tâm. Kết quả đánh giá về nhận thức của phỏng vấn 184 sinh viên thừa cân, béo phì cho thấy đa số sinh viên quan tâm đến tình hình sức khỏe của mình, ý thức được cân nặng, có nhu cầu giảm cân rất lớn, không dùng thuốc giảm cân, có thói quen nằm nghỉ sau bữa ăn, xem ti vi và chơi điện tử nhiều, uống nhiều nước ngọt và sữa có đường, có ăn thêm bữa phụ ngoài 3 bữa chính, ăn quà vặt nhiều, ăn uống nhiều hơn so với bạn cùng lứa. Tuy nhiên, số lần tập luyện thể dục thể thao trong tuần ít và thời gian mỗi buổi tập lại ngắn lại chiếm ưu thế. | en_us |
dc.format.extent | 6 tr. | en_us |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | vi | en_us |
dc.publisher | Khoa học và Đào tạo thể thao | en_us |
dc.subject | Thừa cân, béo phì | en_us |
dc.subject | Chất lượng cuộc sống | en_us |
dc.subject | Sinh viên | en_us |
dc.subject | Đại học Văn hóa Hà Nội | en_us |
dc.title | Đánh giá thực trạng thừa cân béo phì và chất lượng cuộc sống của sinh viên trường Đại học Văn hóa Hà Nội | en_us |
dc.type | Article | en_us |
dc.size | 255 KB | en_us |
dc.department | Bài báo khoa học | en_us |
Appears in Collections: | Bài báo khoa học |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Danh-gia-thuc-trang-thua-can-beo-phi-và-chat-luong-cuoc-song-cua-sinh-vien-truong-DH-Van-hoa-HN_Pham-Thi-Huong.pdf Restricted Access | 255.85 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.