Please use this identifier to cite or link to this item:
https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/34941
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ngô, Đức Dũng | en_us |
dc.contributor.advisor | Trần, Anh Tuấn | en_us |
dc.contributor.author | Nguyễn, Vũ Thành | en_us |
dc.date.accessioned | 2024-06-14T03:47:20Z | - |
dc.date.available | 2024-06-14T03:47:20Z | - |
dc.date.issued | 2023 | en_us |
dc.identifier.other | HPU2165726 | en_us |
dc.identifier.uri | https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/34941 | - |
dc.description.abstract | Quy mô, công suất và cấp công trình: Cấp công trình: Cấp III (<8 tầng). Các thông số kỹ thuật về qui mô công trình: Chiều cao công trình (so với mặt đất tự nhiên): 21.1 m. Chiều cao các tầng khác là 3,6m, tầng mái cao 3.1 m. Cốt mặt nền (+0.00) cao hơn cốt mặt đất tự nhiên 0,75 m. Chiều dài công trình: 45 (m) Chiều rộng công trình: 9.8 (m) | en_us |
dc.format.extent | 190 tr. | en_us |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | vi | en_us |
dc.publisher | Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng | en_us |
dc.subject | Xây dựng dân dụng | en_us |
dc.subject | Trường học | en_us |
dc.subject | Xây dựng trường học | en_us |
dc.title | Trường THCS Hà Giang - Nhà học 5 tầng | en_us |
dc.type | Thesis | en_us |
dc.size | 3.72 MB | en_us |
dc.department | Khoa Xây dựng | en_us |
dc.description.degree | Đồ án | en_us |
Appears in Collections: | Đồ án tốt nghiệp XD |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nguyen-Vu-Thanh-XD2001D.pdf | 3.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.