Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/34905
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Thị Thúy Hồng | en_us |
dc.contributor.author | Đoàn, Thị Như Quỳnh | en_us |
dc.date.accessioned | 2024-06-14T02:09:05Z | - |
dc.date.available | 2024-06-14T02:09:05Z | - |
dc.date.issued | 2023 | en_us |
dc.identifier.other | HPU2165680 | en_us |
dc.identifier.uri | https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/34905 | - |
dc.description.abstract | Trong doanh nghiệp, vốn bằng tiền luôn là một bộ phận thiết yếu của vốn sản xuất kinh doanh. Vốn bằng tiền có tính thanh khoản cao nhất và có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng nắm bắt các cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp. Do vậy, quản lý tốt vốn bằng tiền là yêu cầu bắt buộc để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. | en_us |
dc.format.extent | 94 tr. | en_us |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | vi | en_us |
dc.publisher | Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng | en_us |
dc.subject | Kế toán kiểm toán | en_us |
dc.subject | Kế toán vốn bằng tiền | en_us |
dc.subject | Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ và Sản xuất Minh Tuấn | en_us |
dc.title | Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ và Sản xuất Minh Tuấn | en_us |
dc.type | Thesis | en_us |
dc.size | 1.34 MB | en_us |
dc.department | Khoa Quản trị kinh doanh | en_us |
dc.description.degree | Khóa luận | en_us |
Appears in Collections: | Khóa luận tốt nghiệp QT |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Doan-Thi-Nhu-Quynh-QT2301K.pdf | 1.38 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.