Please use this identifier to cite or link to this item:
https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/34839
Title: | Định hướng phát triển kinh tế số Việt Nam |
Authors: | Trần, Minh Tuấn |
Keywords: | Chuyển đổi số Kinh tế số |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Hà Nội |
Abstract: | Bài viết gồm những nội dung sau: Kinh tế số - động lực tăng trưởng của nền kinh tế. Bức tranh kinh tế số Việt Nam năm 2023. Năm 2024 - phát triển kinh tế số trên 04 trụ cột. Thách thúc và bất cập. Cách tiếp cận: hạ tầng chuyển đổi số, Dữ liệu là yếu tố sản xuất mới, AI + đưa hoạt động kinh tế lên online. Bài học từ đề án 06. Các giải pháp để thúc đẩy kinh tế số. |
URI: | https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/34839 |
Appears in Collections: | 600 - Công nghệ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dinh-huong-phat-trien-kinh-te-so-Viet-Nam_Tran-Minh-Tuan.pdf | 2.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.