Please use this identifier to cite or link to this item:
https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/34738
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Thị Diệp | en_US |
dc.contributor.author | Vũ, Thị Ngọc Lan | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-09-06T03:30:17Z | - |
dc.date.available | 2022-09-06T03:30:17Z | - |
dc.date.issued | 2022 | en_US |
dc.identifier.other | HPU2165546 | en_US |
dc.identifier.uri | https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/34738 | - |
dc.description.abstract | Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn (HQSDV) của doanh nghiệp được đánh giá là mục tiêu quan trọng hàng đầu đối với mọi doanh nghiệp. Hiệu quả sử dụng vốn chịu tác động của nhiều nhân tố khác nhau, bao gồm cả nhân tố vĩ mô và nhân tố vi mô thuộc về doanh nghiệp. Để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp cần xây dựng hệ thống các chỉ tiêu đo lường và đánh giá hiệu quả sử dụng vốn, am hiểu cơ chế tác động của các nhân tố đến hiệu quả sử dụng vốn, từ đó, đưa ra các biện pháp đúng để cải thiện hiệu quả sử dụng vốn. | en_US |
dc.format.extent | 71 tr. | en_US |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng | en_US |
dc.subject | Quản trị doanh nghiệp | en_US |
dc.subject | Hiệu quả sử dụng vốn | en_US |
dc.subject | Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hàng hải Atlantic | en_US |
dc.title | Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hàng hải Atlantic | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.size | 909 KB | en_US |
dc.department | Khoa Quản trị kinh doanh | en_US |
dc.description.degree | Khóa luận | en_US |
Appears in Collections: | Khóa luận tốt nghiệp QT |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Vu-Thi-Ngoc-Lan-QT2102N.pdf | 909.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.