Please use this identifier to cite or link to this item:
https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/33912
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hòa, Thị Thanh Hương | en_US |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Việt Anh | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-10-19T09:45:45Z | - |
dc.date.available | 2020-10-19T09:45:45Z | - |
dc.date.issued | 2020 | en_US |
dc.identifier.other | HPU2164731 | en_US |
dc.identifier.uri | https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/33912 | - |
dc.description.abstract | Để có thể theo dõi, hạch toán một cách chi tiết, kịp thời, đúng, đầy đủ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng nhằm giúp cho các nhà quản lý của công ty có những đánh giá khách quan, kịp thời về thu, chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng cần phải làm thế nào? Để giải quyết được vấn đề này Công ty cần xây dựng cho mình quy trình hạch toán hiệu quả, phù hợp với thực tế của công ty nhưng vẫn đảm bảo phù hợp với chế độ chuẩn mực kế toán của Nhà nước. | en_US |
dc.format.extent | 87 tr. | en_US |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng | en_US |
dc.subject | Kế toán kiểm toán | en_US |
dc.subject | Kế toán vốn bằng tiền | en_US |
dc.subject | Công ty TNHH Nguyễn Đức Phát | en_US |
dc.title | Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Nguyễn Đức Phát | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.size | 2,61 MB | en_US |
dc.department | Khoa Quản trị kinh doanh | en_US |
dc.description.degree | Khóa luận | en_US |
Appears in Collections: | Khóa luận tốt nghiệp QT |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nguyen-Thi-Viet-Anh-QT2001K.pdf | 2.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.