Please use this identifier to cite or link to this item:
https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/32989
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Văn Thụ | en_US |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thành Đạt | en_US |
dc.date.accessioned | 2019-06-05T09:17:03Z | - |
dc.date.available | 2019-06-05T09:17:03Z | - |
dc.date.issued | 2019 | en_US |
dc.identifier.other | HPU2163793 | en_US |
dc.identifier.uri | https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/32989 | - |
dc.description.abstract | Vốn bằng tiền là tài sản lưu động giúp các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dùng tiền để thanh toán những khoản công nợ của mình. Vậy một doanh nghiệp muốn hoạt động sản xuất kinh doanh được thì cần phải có một lượng vốn cần thiết, lượng vốn đó phải gắn liền với quy mô sản xuất kinh doanh nhất định và phải có sự quản lí đồng vốn tốt để làm cho việc xử lí đồng vốn có hiệu quả. Vì vậy, thực hiện tốt công tác kế toán vốn bằng tiền là vấn đề đặt ra cho các doanh nghiệp. | en_US |
dc.format.extent | 90 tr. | en_US |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Đại học Dân lập Hải Phòng | en_US |
dc.subject | Kế toán kiểm toán | en_US |
dc.subject | Kế toán vốn bằng tiền | en_US |
dc.subject | Công ty cổ phần thương mại đầu tư Tân Hương | en_US |
dc.title | Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần thương mại đầu tư Tân Hương | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.size | 2,29 MB | en_US |
dc.department | Khoa Quản trị kinh doanh | en_US |
dc.description.degree | Khóa luận | en_US |
Appears in Collections: | Khóa luận tốt nghiệp QT |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nguyen-Thanh-Dat-QT1804K.pdf | 2.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.