Please use this identifier to cite or link to this item:
https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/32966
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Trần, Thị Thanh Thảo | en_US |
dc.contributor.author | Trần, Bảo Ngọc | en_US |
dc.date.accessioned | 2019-06-05T09:16:48Z | - |
dc.date.available | 2019-06-05T09:16:48Z | - |
dc.date.issued | 2019 | en_US |
dc.identifier.other | HPU2163798 | en_US |
dc.identifier.uri | https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/32966 | - |
dc.description.abstract | Hiện nay, tại Công ty Cổ phần TM đầu tư Tân Hương còn tồn tại một số hạn chế trong việc theo dõi, quản lý hàng hóa. Vì vậy, vấn đề đặt ra đối với Công ty lúc này là phải làm thế nào để có thể theo dõi một cách chính xác nhất số lượng, chất lượng cũng như chủng loại hàng hóa khác nhau tránh hỏng hóc, mất mát? Để giải quyết được vấn đề này Công ty cần xây dựng cho mình quy trình hạch toán hiệu quả, phù hợp với doanh nghiệp nhưng phải đảm bảo phù hợp với chế độ chuẩn mực kế toán của Nhà nước. Vì vậy, việc tìm ra giải pháp nhằm quản lý hàng hóa tốt hơn tại đơn vị là điều cần thiết. | en_US |
dc.format.extent | 84 tr. | en_US |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Đại học Dân lập Hải Phòng | en_US |
dc.subject | Kế toán kiểm toán | en_US |
dc.subject | Kế toán hàng hóa | en_US |
dc.subject | Công ty Cổ phần thương mại đầu tư Tân Hương | en_US |
dc.title | Hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tại Công ty Cổ phần thương mại đầu tư Tân Hương | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.size | 1,93 MB | en_US |
dc.department | Khoa Quản trị kinh doanh | en_US |
dc.description.degree | Khóa luận | en_US |
Appears in Collections: | Khóa luận tốt nghiệp QT |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tran-Bao-Ngoc-QT1804K.pdf | 1.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.