Please use this identifier to cite or link to this item:
https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/29815
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Văn Thụ | en_US |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Thu | en_US |
dc.date.accessioned | 2018-03-20T07:24:42Z | |
dc.date.available | 2018-03-20T07:24:42Z | |
dc.date.issued | 2017 | en_US |
dc.identifier.other | HPU2162133 | en_US |
dc.identifier.uri | https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/29815 | - |
dc.description.abstract | Đề tài nghiên cứu gồm các nội dung sau: Chương I: Những vấn đề chung về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chương II: Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thương mại và Sản xuất TADA-VIET. Chương III: Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thương mại và Sản xuất TADA-VIET. | en_US |
dc.format.extent | 105 tr. 27cm | en_US |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Đại học Dân lập Hải Phòng | en_US |
dc.subject | Kế toán kiểm toán | en_US |
dc.subject | Kế toán doanh thu | en_US |
dc.subject | Kết quả kinh doanh | en_US |
dc.subject | Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất TADA-VIET | en_US |
dc.title | Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chí phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất TADA-VIET | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.size | 1.64 MB | en_US |
dc.department | Khoa Quản trị kinh doanh | en_US |
dc.description.degree | Khóa luận | en_US |
Appears in Collections: | Khóa luận tốt nghiệp QT |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nguyen-Thi-Thu-QT1807K.pdf | 1.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.