Please use this identifier to cite or link to this item:
https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/29482
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Tiến Thanh | en_US |
dc.contributor.author | Phạm, Thiên Hưng | en_US |
dc.date.accessioned | 2018-03-01T03:52:24Z | |
dc.date.available | 2018-03-01T03:52:24Z | |
dc.date.issued | 2017 | en_US |
dc.identifier.other | HPU2162011 | en_US |
dc.identifier.uri | https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/29482 | - |
dc.description.abstract | Đề tài nghiên cứu gồm các nội dung sau: Chương 1: Tổng quan về quản lý chất lượng và hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001. Chương 2: Thực trạng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 tại Cục Hải quan thành phố Hải Phòng. Chương 3: Phương pháp nghiên cứu. Chương 4: Kết quả nghiên cứu và đề xuất, kiến nghị. | en_US |
dc.format.extent | 109 tr. 27cm | en_US |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Đại học Dân lập Hải Phòng | en_US |
dc.subject | Quản trị kinh doanh | en_US |
dc.subject | Hệ thống quản lý chất lượng | en_US |
dc.subject | ISO 9001 | en_US |
dc.subject | Cục Hải quan Hải Phòng | en_US |
dc.title | Hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 tại Cục Hải quan Hải Phòng | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.size | 2.08 MB | en_US |
dc.department | Khoa Quản trị kinh doanh | en_US |
dc.description.degree | Thạc sĩ | en_US |
Appears in Collections: | Luận văn, luận án QT |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pham-Thien-Hung-CHQTKDK2.pdf | 2.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.